您當前的位置: 首頁>政府信息公開>政府信息公開年報>2017>市政府各部門政府信息公開年度報告
牡丹江市行政審批局2017年政府信息公開工作年度報告
根據(jù)市委市政府關于政務公開工作統(tǒng)一安排部署,我局立足本職,創(chuàng)新思路,加強組織領導,狠抓責任落實,突出公開重點,拓寬公開渠道,創(chuàng)新公開形式,不斷推進政務公開工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化?,F(xiàn)將我局2017年度政務公開工作開展情況總結如下:
一、總體工作情況
2017年,市行政審批局認真貫徹落實《黑龍江省人民政府辦公廳關于印發(fā)〈2017年全省政務公開工作要點〉的通知》(黑政辦發(fā)[2017]22號)和《中共牡丹江市委辦公室牡丹江市人民政府辦公室印發(fā)關于全面推進政務公開工作的實施意見》(牡辦發(fā)[2017]14號)、《牡丹江市人民政府辦公室關于印發(fā)〈2017年全市政務公開工作要點〉的通知》(牡政辦發(fā)[2017]30號)文件安排部署,從思想上、行動上高度重視政務公開工作,成立了由局長任組長、副局長任副組長、各相關科室負責人為小組成員的市行政審批局政務公開工作領導小組。于年初制定了政府信息公開工作要點和實施方案,統(tǒng)籌推進中心政府信息公開工作,加強政策解讀、及時回應社會關切,完善信息公開機制建設,對政務公開工作進行嚴格的目標管理考核,將政務公開工作作為年終先優(yōu)評比重要依據(jù),納入年度工作目標考核內容,實行工作責任追究制,不斷把政務公開納入制度化軌道。
二、政府信息公開情況
(一)主動公開情況。2017年,累計主動公開政府信息21406條,政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù)83條,行政服務中心網(wǎng)站公布審批信息21323條。
(二)依申請公開情況。認真貫徹落實《國務院辦公廳關于做好政府信息依申請公開工作的意見》(國辦發(fā)〔2010〕5號),高度重視政府信息依申請公開辦理工作,對政府信息公開申請實行免費受理。全年接到政府信息公開申請3件,全部在規(guī)定時間內予以答復。
(三)因政府信息公開申請行政復議、提出行政訴訟的情況。2017年沒有因政府信息公開申請行政復議、提出行政訴訟的情況。
(四)人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理結果情況。2017年,沒有接到人大代表建議和政協(xié)委員提案。
(五)政府信息公開相關費用情況。我局政府信息公開工作無收費情況。
三、存在的不足及2018年工作思路
行政審批局人少業(yè)務量大、信息量多,整理發(fā)布難度較大,有的信息發(fā)布較滯后;在結合行政服務工作實際和自身特點的基礎上,學習其他部門的先進做法、經(jīng)驗還遠遠不夠,這些都是在下步工作中亟待解決的問題。2018年,市行政審批局將緊緊圍繞我市經(jīng)濟社會發(fā)展目標,緊扣中心工作的難點、熱點和群眾關注的焦點,積極探索信息公開的新思路和新舉措,強化信息公開工作,按照“公開是正常、不公開是例外”的原則,進一步強化公開制度落實、深化公開平臺建設、細化公開內容、提高公開實效、加強公開工作督察,不斷提高群眾滿意度。
| 市直部門2017年度政府信息公開情況統(tǒng)計表 | ||
| 填報單位(蓋章):牡丹江市行政審批局 | ||
| 統(tǒng) 計 指 標 | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
| 一、主動公開情況 | ||
| (一)主動公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計1條) |
條 | 21406 |
| 其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 1 |
| 制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 1 |
| ?。ǘ┩ㄟ^不同渠道和方式公開政府信息的情況 | ||
| 1.政府公報公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
| 2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 83 |
| 3.政務微博公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
| 4.政務微信公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
| 5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 21323 |
| 二、回應解讀情況 | ||
| (一)回應公眾關注熱點或重大輿情數(shù) (不同方式回應同一熱點或輿情計1次) |
次 | 0 |
| ?。ǘ┩ㄟ^不同渠道和方式回應解讀的情況 | ||
| 1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 0 |
| 其中:主要負責同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | 0 |
| 2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
| 其中:主要負責同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
| 3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 0 |
| 4.微博微信回應事件數(shù) | 次 | 0 |
| 5.其他方式回應事件數(shù) | 次 | 0 |
| 統(tǒng) 計 指 標 | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
| 三、依申請公開情況 | ||
| (一)收到申請數(shù) | 件 | 3 |
| 1.當面申請數(shù) | 件 | 0 |
| 2.傳真申請數(shù) | 件 | 0 |
| 3.網(wǎng)絡申請數(shù) | 件 | 3 |
| 4.信函申請數(shù) | 件 | 0 |
| ?。ǘ┥暾堔k結數(shù) | 件 | 3 |
| 1.按時辦結數(shù) | 件 | 3 |
| 2.延期辦結數(shù) | 件 | 0 |
| ?。ㄈ┥暾埓饛蛿?shù) | 件 | 3 |
| 1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | 0 |
| 2.同意公開答復數(shù) | 件 | 3 |
| 3.同意部分公開答復數(shù) | 件 | 0 |
| 4.不同意公開答復數(shù) | 件 | 0 |
| 其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
| 涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
| 涉及個人隱私 | 件 | 0 |
| 危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定 | 件 | 0 |
| 不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
| 法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
| 5.不屬于本行政機關公開數(shù) | 件 | 0 |
| 6.申請信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
| 7.告知作出更改補充數(shù) | 件 | 0 |
| 8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
| 四、行政復議數(shù)量 | 件 | 0 |
| ?。ㄒ唬┚S持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
| (二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
| ?。ㄈ┢渌樾螖?shù) | 件 | 0 |
| 五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
| ?。ㄒ唬┚S持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | 0 |
| ?。ǘ┍灰婪m錯數(shù) | 件 | 0 |
| (三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
| 統(tǒng) 計 指 標 | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
| 六、舉報投訴數(shù)量 | 件 | 7 |
| 七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
| 八、機構建設和保障經(jīng)費情況 | ||
| ?。ㄒ唬┱畔⒐_工作專門機構數(shù) | 個 | 1 |
| ?。ǘ┰O置政府信息公開查閱點數(shù) | 個 | 2 |
| ?。ㄈ氖抡畔⒐_工作人員數(shù) | 人 | 2 |
| 1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 1 |
| 2.兼職人員數(shù) | 人 | 1 |
| ?。ㄋ模┱畔⒐_專項經(jīng)費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設維護等方面的經(jīng)費) | 萬元 | 0 |
| 九、政府信息公開會議和培訓情況 | ||
| ?。ㄒ唬┱匍_政府信息公開工作會議或專題會議數(shù) | 次 | 0 |
| (二)舉辦各類培訓班數(shù) | 次 | 0 |
| ?。ㄈ┙邮芘嘤柸藛T數(shù) | 人次 | 0 |
| 單位負責人:趙國權 審核人:關莎莎 填報人:邢程 | ||
| 聯(lián)系電話:6172818 填報日期:2018年1月3日 | ||
來源:牡丹江市人民政府
撰稿:
校對:
一審:
二審:
三審:
關聯(lián)稿件:
-
掃一掃在手機打開當前頁
黑公網(wǎng)安備23100002000001
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心

